ID C159
"Новорижский"
Поселок с парком и озером
Новорижское ш., 24 км, Покровское
- 5 870 005 – 54 999 990
- 90 135 – 844 539
- 80 007 – 749 635
- 23 480 – 135 135 / м2
- 361 – 2 075 / м2
- 320 – 1 842 / м2
| Тип объекта | Дома, Земельные участки |
|---|---|
| Количество объектов | 36 |
| Площадь объектов | 250 - 407 м2 |
| Площадь участков | 8.97 - 15.05 сот. |



































