ID H960
"NEVA TOWERS"
С собственным парком и инфраструктурой
Москва Сити, м. Деловой Центр, Красногвардейский пр-д, вл. 17-18
- 20 440 000 – 143 929 500
- 313 861 – 2 210 074
- 278 592 – 1 961 721
- 511 000 – 685 379 / м2
- 7 847 – 10 524 / м2
- 6 965 – 9 342 / м2
| Тип объекта | Апартаменты |
|---|---|
| Отделка | да, нет |
| Этажность | 77 |
| Количество объектов | 326 |
| Площадь объектов | 40 - 210 м2 |
| Высота потолка | 3.9 м |
| Ввод в эксплуатацию | 2018 года |


































