ID H61
ЖК "Триумф Палас"
Север Москвы, м. Аэропорт, Чапаевский пер., д. 3
- 117 223 740 – 247 472 340
- 1 800 000 – 3 800 000
- 1 597 728 – 3 372 982
- 849 447 – 1 022 613 / м2
- 13 043 – 15 702 / м2
- 11 578 – 13 938 / м2
| Тип объекта | Квартиры |
|---|---|
| Отделка | да, нет |
| Этажность | 57 |
| Количество объектов | 3 |
| Площадь объектов | 138 - 242 м2 |
| Высота потолка | 3.3 м |



































