ID H383
ЖК "Миракс Парк"
Юго-Запад, Вернадского пр-т, д. 94
- 50 000 000 – 97 686 450
- 767 763 – 1 500 000
- 681 487 – 1 331 440
- 500 000 – 551 901 / м2
- 7 678 – 8 475 / м2
- 6 815 – 7 522 / м2
| Тип объекта | Квартиры |
|---|---|
| Отделка | да, нет |
| Этажность | 36 |
| Количество объектов | 4 |
| Площадь объектов | 100 - 177 м2 |



































