ID H1479
"Edison House"
Клубный дом
Другие районы, м. Белорусская, Электрический пер., д.10
- 31 830 444 – 113 475 321
- 488 764 – 1 742 442
- 433 841 – 1 546 639
- 548 801 – 587 955 / м2
- 8 427 – 9 028 / м2
- 7 480 – 8 014 / м2
| Тип объекта | Апартаменты |
|---|---|
| Отделка | да |
| Этажность | 7 |
| Количество объектов | 7 |
| Площадь объектов | 58 - 193 м2 |
| Высота потолка | 3 м |
| Ввод в эксплуатацию | I кв. 2019г. |


































