ID H1456
"LUCKY"
Новый формат для жизни
Красная Пресня, м. Улица 1905 года, 2-я Звенигородская ул., д. 12
По запросу
| Тип объекта | Квартиры |
|---|---|
| Отделка | да |
| Этажность | 21 |
| Количество объектов | 175 |
| Площадь объектов | 54 - 450 м2 |
| Ввод в эксплуатацию | 2021 г. |
ID H1456
Новый формат для жизни
Красная Пресня, м. Улица 1905 года, 2-я Звенигородская ул., д. 12
По запросу
| Тип объекта | Квартиры |
|---|---|
| Отделка | да |
| Этажность | 21 |
| Количество объектов | 175 |
| Площадь объектов | 54 - 450 м2 |
| Ввод в эксплуатацию | 2021 г. |
Описание дома
Lucky - новый формат недвижимости для осознанной жизни, к которой стремятся жители мегаполисов. Общественно-деловой квартал сохраняет свою историческую идентичность и трансформируется в качественное городское пространство, наполненное сценариями для всестороннего развития.Lucky представляет собой регенерацию существующего квартала с сохранением семи исторических зданий, строительством восьми жилых домов и созданием социо-культурного кластера с собственным парковыми зонами площадью 1,5 га.Записаться на просмотр
Наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки
Подбор по параметрам (175)
| Фото | ID объекта | Тип | Площадь | Этаж | Комнат | Спален | Отделка | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
f13167 | Квартиры | 59 м2 | 3 | 2 | 1 | да | 26 611 260 327 950 284 842 | Подробнее | |
|
f13192 | Квартиры | 64 м2 | 4 | 2 | 1 | да | 27 280 160 336 193 292 002 | Подробнее | |
|
f13195 | Квартиры | 64 м2 | 5 | 2 | 1 | да | 27 569 690 339 761 295 101 | Подробнее | |
|
f13197 | Квартиры | 64 м2 | 6 | 2 | 1 | да | 27 891 390 343 726 298 544 | Подробнее | |
|
f13200 | Квартиры | 64 м2 | 7 | 2 | 1 | да | 28 213 090 347 690 301 987 | Подробнее |
Местоположение
Красная Пресня, м. Улица 1905 года, 2-я Звенигородская ул., д. 12
Похожие объекты