ID H1453
"Садовые кварталы" квартал №5
Хамовники, м. Фрунзенская, Усачева ул., вл.11
- 53 060 379 – 114 277 584
- 814 755 – 1 754 761
- 723 199 – 1 557 573
- 884 340 – 742 062 / м2
- 13 579 – 11 395 / м2
- 12 053 – 10 114 / м2
| Тип объекта | Квартиры |
|---|---|
| Отделка | нет |
| Этажность | 15 |
| Количество объектов | 7 |
| Площадь объектов | 60 - 154 м2 |
| Высота потолка | 3 м |
| Ввод в эксплуатацию | 2 квартал 2020 г. |


































